- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2014-05-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 330784000200551 | 组织机构代码 | 30757453-5 | |
| 统一信用代码 | 91330784307574535A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91330784307574535A | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2014-05-08至2034-05-07 | 核准日期 | 2020-11-03 | |
| 登记机关 | 永康市市场监督管理局 | 英文名称 | Yongkang NAIBOEN Industrial & trading co.,Ltd | |
| 注册地址 | 浙江省金华市永康市石柱镇下里溪工业基地兴安大道2号 | |||
| 经营范围 |
五金工具、炊具、日用五金制品(不含计量器具)、家用电器、日用塑料制品、健身器材、电动工具、园林工具、工艺品(不含木竹制品)、不锈钢制品、户外休闲用品制造、加工、销售;厨房用具销售;货物和技术进出口业务
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2024-08-23 | 永康市奈铂恩工贸有限公司轻量级数字化改造项目 | 永康市奈铂恩工贸有限公司 | 浙江省 | 招标公告 | - | - |